X REGATTA BUILD CUP
X Mistrzostwa Polski Branzy Budowlanej

w Zeglarstwie Morskim CROATIA

04.09.2017 - 07.09.2017

RACE RESULTS : 04 From Class : ORC A To Class : ORC B

Class : ORC A Date : 05.09.2017Start Time : 11:40:00Distance : 4 Coefficient : 1 Inshore TMF
Class : ORC B Date : 05.09.2017Start Time : 11:40:00Distance : 4 Coefficient : 1 Inshore TMF

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1897 18 Whiskey MARIUSZ JERKA SOLID BUILDING Salona 38 12:39:36 00:59:36 00:59:13   1
2 CRO1826 15 Rum MICHAL CZERWIAK PORTA I Salona 38 12:40:04 01:00:04 00:59:41   2
3 CRO1808 27 Tequila SLAWOMIR RYBARCZYK ARSKLAD Salona 38 12:40:29 01:00:29 01:00:06   3
4 CRO1907 14 Neda MACIEJ SYKUS PONTUS Salona 44 12:36:36 00:56:36 01:02:26   4
5 CRO1901 22 Punch JAKUB PRASOLIK BUDEX I Salona 38 12:43:07 01:03:07 01:02:43   5
6 CRO1937 24 Aquavit MIROSLAW ZWIERZYNSKI PS Bosman Salona 38 12:44:19 01:04:19 01:03:55   6
7 CRO2309 2 Charibdys ADAM DZIEDZIC EIFAGE First 45 12:40:46 01:00:46 01:05:31   7
8 CRO2545 12 More Grey ZBIGNIW SALWIERAK LES More 55 12:37:03 00:57:03 01:05:32   8
9 CRO1899 29 Cocktail PRZEMYSLAW KACZMAREK NOVET Salona 38 12:46:19 01:06:19 01:05:54   9
10 CRO2049 19 Selma JAN MIEKUS NOVOFERM Oceanis 43 12:55:15 01:15:15 01:06:43   10
11 CRO2282 26 Kaninvin ANDZEJ WAWRZYNSKI PORTA II Salona 38 12:47:19 01:07:19 01:06:54   11
12 CRO1915 30 Red Wine ADAM ZWIERZYNSKI SUNBUD Salona 38 12:47:21 01:07:21 01:06:56   12
13 CRO2548 05 Lady Nor PIOTR STAROWICZ BLACH DOM PLUS More 55 12:38:33 00:58:33 01:07:15   13
14 CRO2391 01 Pixel JANUSZ GRABKA TUV RHEINLAND More 55 12:38:36 00:58:36 01:07:19   14
15 CRO1938 10 Santa Anastasia HENRYK MUSIAL PRIMO PROFILE Salona 44 12:41:04 01:01:04 01:07:25   15
16 CRO3479 28 01 Express EDWARD MAJCHROWSKI BUDEX II First 40.7 12:45:27 01:05:27 01:07:44   16
17 CRO2564 08 Athene ADAM MULLER FAKRO I More 55 12:39:51 00:59:51 01:08:45   17
18 CRO1810 23 Cherry MARIUSZ KIPIEL DSBud Salona 38 12:50:15 01:10:15 01:09:48   18
19 CRO1809 16 Champagne MATEUSZ GROBELNY TEKNOS Salona 38 12:50:35 01:10:35 01:10:08   19
20 CRO2440 13 More Amore PRZEMYSLAW SMAJDOR POiD More 55 12:41:16 01:01:16 01:10:23   20
21 CRO2546 03 More Fun ARKADIUSZ BIENIEK FAKRO II More 55 12:41:28 01:01:28 01:10:36   21
22 CRO2525 25 Svibor WOJCIECH KALINOWSKI PILKINGTON First 40.7 12:48:56 01:08:56 01:10:40   22
23 CRO1827 20 Martini WALDEMAR TUNKIEWICZ MARBUD Salona 38 12:51:28 01:11:28 01:11:01   23
24 CRO111 11 Byblis MARIUSZ POTOPA PORTA III First 45 12:46:14 01:06:14 01:11:25   24
25 CRO2547 06 Lia of Sweden ANDRZEJ RADKOWSKI ALABASTER More 55 12:43:14 01:03:14 01:12:38   25
26 CRO1898 17 Calvados JANUSZ SZLACHETKO UNIBUD Salona 38 12:54:41 01:14:41 01:14:13   26
27 CRO1957 07 Ana T KONRAD PODKOWKA RAJSKIE JADLO Sun Odyssey 49 i 12:54:09 01:14:09 01:15:09   27
28 CRO1785 04 Swing MATEUSZ PIETRYJA FAKRO IV Elan 434 12:56:25 01:16:25 01:16:33   28
29 CRO2257 09 Imagine GRZEGORZ MUSIAL FAKRO III Hanse 575 12:53:04 01:13:04 01:19:53   29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 PV9B-KZVB Date : 08/09/2017       10:12:04