X REGATTA BUILD CUP
X Mistrzostwa Polski Branzy Budowlanej

w Zeglarstwie Morskim CROATIA

04.09.2017 - 07.09.2017

RACE RESULTS : 05 Class : ORC A

Date : 05.09.2017Start Time : 13:10:00Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore TMF

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1907 14 Neda MACIEJ SYKUS PONTUS Salona 44 14:41:32 01:31:32 01:40:42   1
2 CRO2309 2 Charibdys ADAM DZIEDZIC EIFAGE First 45 14:46:26 01:36:26 01:43:58   2
3 CRO2547 06 Lia of Sweden ANDRZEJ RADKOWSKI ALABASTER More 55 14:40:44 01:30:44 01:45:09   3
4 CRO2545 12 More Grey ZBIGNIW SALWIERAK LES More 55 14:41:28 01:31:28 01:46:00   4
5 CRO1938 10 Santa Anastasia HENRYK MUSIAL PRIMO PROFILE Salona 44 14:46:29 01:36:29 01:46:14   5
6 CRO2391 01 Pixel JANUSZ GRABKA TUV RHEINLAND More 55 14:41:55 01:31:55 01:46:31   6
7 CRO2548 05 Lady Nor PIOTR STAROWICZ BLACH DOM PLUS More 55 14:41:57 01:31:57 01:46:34   7
8 CRO2440 13 More Amore PRZEMYSLAW SMAJDOR POiD More 55 14:43:02 01:33:02 01:47:49   8
9 CRO111 11 Byblis MARIUSZ POTOPA PORTA III First 45 14:52:10 01:42:10 01:50:09   9
10 CRO1785 04 Swing MATEUSZ PIETRYJA FAKRO IV Elan 434 15:02:24 01:52:24 01:52:31   10
11 CRO1957 07 Ana T KONRAD PODKOWKA RAJSKIE JADLO Sun Odyssey 49 i 15:01:53 01:51:53 01:54:29   11
12 CRO2564 08 Athene ADAM MULLER FAKRO I More 55 14:49:48 01:39:48 01:55:39   12
13 CRO2257 09 Imagine GRZEGORZ MUSIAL FAKRO III Hanse 575 14:55:42 01:45:42 01:56:51   13
14 CRO2546 03 More Fun ARKADIUSZ BIENIEK FAKRO II More 55 14:50:55 01:40:55 01:56:57   14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 PV9B-KZVB Date : 08/09/2017       10:12:27