X REGATTA BUILD CUP
X Mistrzostwa Polski Branzy Budowlanej

w Zeglarstwie Morskim CROATIA

04.09.2017 - 07.09.2017

RACE RESULTS : 05 From Class : ORC A To Class : ORC B

Class : ORC A Date : 05.09.2017Start Time : 13:10:00Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC B Date : 05.09.2017Start Time : 13:10:00Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore TMF

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1826 15 Rum MICHAL CZERWIAK PORTA I Salona 38 14:47:05 01:37:05 01:36:06   1
2 CRO1808 27 Tequila SLAWOMIR RYBARCZYK ARSKLAD Salona 38 14:48:12 01:38:12 01:37:12   2
3 CRO1901 22 Punch JAKUB PRASOLIK BUDEX I Salona 38 14:48:20 01:38:20 01:37:20   3
4 CRO1897 18 Whiskey MARIUSZ JERKA SOLID BUILDING Salona 38 14:51:13 01:41:13 01:40:12   4
5 CRO1907 14 Neda MACIEJ SYKUS PONTUS Salona 44 14:41:32 01:31:32 01:40:42   5
6 CRO1899 29 Cocktail PRZEMYSLAW KACZMAREK NOVET Salona 38 14:52:44 01:42:44 01:41:42   6
7 CRO2282 26 Kaninvin ANDZEJ WAWRZYNSKI PORTA II Salona 38 14:52:55 01:42:55 01:41:53   7
8 CRO1937 24 Aquavit MIROSLAW ZWIERZYNSKI PS Bosman Salona 38 14:53:08 01:43:08 01:42:06   8
9 CRO2049 19 Selma JAN MIEKUS NOVOFERM Oceanis 43 15:06:37 01:56:37 01:42:55   9
10 CRO3479 28 01 Express EDWARD MAJCHROWSKI BUDEX II First 40.7 14:50:46 01:40:46 01:43:28   10
11 CRO2309 2 Charibdys ADAM DZIEDZIC EIFAGE First 45 14:46:26 01:36:26 01:43:58   11
12 CRO2547 06 Lia of Sweden ANDRZEJ RADKOWSKI ALABASTER More 55 14:40:44 01:30:44 01:45:09   12
13 CRO2545 12 More Grey ZBIGNIW SALWIERAK LES More 55 14:41:28 01:31:28 01:46:00   13
14 CRO1827 20 Martini WALDEMAR TUNKIEWICZ MARBUD Salona 38 14:57:13 01:47:13 01:46:08   14
15 CRO1938 10 Santa Anastasia HENRYK MUSIAL PRIMO PROFILE Salona 44 14:46:29 01:36:29 01:46:14   15
16 CRO2391 01 Pixel JANUSZ GRABKA TUV RHEINLAND More 55 14:41:55 01:31:55 01:46:31   16
17 CRO1915 30 Red Wine ADAM ZWIERZYNSKI SUNBUD Salona 38 14:57:38 01:47:38 01:46:33   17
18 CRO2548 05 Lady Nor PIOTR STAROWICZ BLACH DOM PLUS More 55 14:41:57 01:31:57 01:46:34   18
19 CRO1810 23 Cherry MARIUSZ KIPIEL DSBud Salona 38 14:57:56 01:47:56 01:46:51   19
20 CRO2440 13 More Amore PRZEMYSLAW SMAJDOR POiD More 55 14:43:02 01:33:02 01:47:49   20
21 CRO2525 25 Svibor WOJCIECH KALINOWSKI PILKINGTON First 40.7 14:56:02 01:46:02 01:48:00   21
22 CRO111 11 Byblis MARIUSZ POTOPA PORTA III First 45 14:52:10 01:42:10 01:50:09   22
23 CRO1898 17 Calvados JANUSZ SZLACHETKO UNIBUD Salona 38 15:01:52 01:51:52 01:50:44   23
24 CRO1785 04 Swing MATEUSZ PIETRYJA FAKRO IV Elan 434 15:02:24 01:52:24 01:52:31   24
25 CRO1957 07 Ana T KONRAD PODKOWKA RAJSKIE JADLO Sun Odyssey 49 i 15:01:53 01:51:53 01:54:29   25
26 CRO1809 16 Champagne MATEUSZ GROBELNY TEKNOS Salona 38 15:06:12 01:56:12 01:55:02   26
27 CRO2564 08 Athene ADAM MULLER FAKRO I More 55 14:49:48 01:39:48 01:55:39   27
28 CRO2257 09 Imagine GRZEGORZ MUSIAL FAKRO III Hanse 575 14:55:42 01:45:42 01:56:51   28
29 CRO2546 03 More Fun ARKADIUSZ BIENIEK FAKRO II More 55 14:50:55 01:40:55 01:56:57   29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 PV9B-KZVB Date : 08/09/2017       10:11:53