X REGATTA BUILD CUP
X Mistrzostwa Polski Branzy Budowlanej

w Zeglarstwie Morskim CROATIA

04.09.2017 - 07.09.2017

RACE RESULTS : 06 From Class : ORC A To Class : ORC B

Class : ORC A Date : 07.09.2017Start Time : 11:15:00Distance : 5.2 Coefficient : 1 Inshore TMF
Class : ORC B Date : 07.09.2017Start Time : 11:15:00Distance : 5.2 Coefficient : 1 Inshore TMF

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO2547 06 Lia of Sweden ANDRZEJ RADKOWSKI ALABASTER More 55 11:55:26 00:40:26 00:46:27   1
2 CRO2545 12 More Grey ZBIGNIW SALWIERAK LES More 55 11:55:51 00:40:51 00:46:55   2
3 CRO1826 15 Rum MICHAL CZERWIAK PORTA I Salona 38 12:02:33 00:47:33 00:47:15   3
4 CRO1808 27 Tequila SLAWOMIR RYBARCZYK ARSKLAD Salona 38 12:03:18 00:48:18 00:48:00   4
5 CRO1907 14 Neda MACIEJ SYKUS PONTUS Salona 44 11:58:50 00:43:50 00:48:21   5
6 CRO2440 13 More Amore PRZEMYSLAW SMAJDOR POiD More 55 11:57:18 00:42:18 00:48:35   6
7 CRO2546 03 More Fun ARKADIUSZ BIENIEK FAKRO II More 55 11:57:45 00:42:45 00:49:06   7
8 CRO2548 05 Lady Nor PIOTR STAROWICZ BLACH DOM PLUS More 55 11:58:08 00:43:08 00:49:33   8
9 CRO2391 01 Pixel JANUSZ GRABKA TUV RHEINLAND More 55 11:58:41 00:43:41 00:50:11   9
10 CRO2309 2 Charibdys ADAM DZIEDZIC EIFAGE First 45 12:01:43 00:46:43 00:50:22   10
11 CRO2282 26 Kaninvin ANDZEJ WAWRZYNSKI PORTA II Salona 38 12:06:01 00:51:01 00:50:42   11
12 CRO2564 08 Athene ADAM MULLER FAKRO I More 55 11:59:09 00:44:09 00:50:43   12
13 CRO3479 28 01 Express EDWARD MAJCHROWSKI BUDEX II First 40.7 12:05:13 00:50:13 00:51:58   13
14 CRO1937 24 Aquavit MIROSLAW ZWIERZYNSKI PS Bosman Salona 38 12:07:32 00:52:32 00:52:12   14
15 CRO1827 20 Martini WALDEMAR TUNKIEWICZ MARBUD Salona 38 12:07:42 00:52:42 00:52:22   15.5
15 CRO1897 18 Whiskey MARIUSZ JERKA SOLID BUILDING Salona 38 12:07:42 00:52:42 00:52:22   15.5
17 CRO1899 29 Cocktail PRZEMYSLAW KACZMAREK NOVET Salona 38 12:08:21 00:53:21 00:53:01   17
18 CRO2049 19 Selma JAN MIEKUS NOVOFERM Oceanis 43 12:14:51 00:59:51 00:53:03   18
19 CRO1915 30 Red Wine ADAM ZWIERZYNSKI SUNBUD Salona 38 12:08:53 00:53:53 00:53:33   19
20 CRO1938 10 Santa Anastasia HENRYK MUSIAL PRIMO PROFILE Salona 44 12:04:30 00:49:30 00:54:39   20
21 CRO1809 16 Champagne MATEUSZ GROBELNY TEKNOS Salona 38 12:10:14 00:55:14 00:54:53   21
22 CRO1810 23 Cherry MARIUSZ KIPIEL DSBud Salona 38 12:10:49 00:55:49 00:55:28   22
23 CRO1898 17 Calvados JANUSZ SZLACHETKO UNIBUD Salona 38 12:11:03 00:56:03 00:55:42   23
24 CRO1957 07 Ana T KONRAD PODKOWKA RAJSKIE JADLO Sun Odyssey 49 i 12:10:05 00:55:05 00:55:50   24
25 CRO1785 04 Swing MATEUSZ PIETRYJA FAKRO IV Elan 434 12:10:50 00:55:50 00:55:56   25
26 CRO2525 25 Svibor WOJCIECH KALINOWSKI PILKINGTON First 40.7 12:10:10 00:55:10 00:56:33   26
27 CRO111 11 Byblis MARIUSZ POTOPA PORTA III First 45 12:09:19 00:54:19 00:58:34   27
28 CRO1901 22 Punch JAKUB PRASOLIK BUDEX I Salona 38 12:07:10     DSQ 30
28 CRO2257 09 Imagine GRZEGORZ MUSIAL FAKRO III Hanse 575       DNF 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 PV9B-KZVB Date : 08/09/2017       10:11:44